Meneurs dans les recrues joueurs (Calder)

Date : 2008-03-28 , 17:54:43
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com
(Minimum de 55 parties jouées.)

Joueurs

Rang Joueur Equipe Position PJ B A P +/- Hits Min/PJ Etoiles PTS
1 Maxime Talbot Pittsburgh C 82 26 44 70 20 66 17 33 19,41
2 Kevin Bieksa Vancouver D 82 8 35 43 24 108 18 12 12,87
3 Travis Zajac Nashville C 82 19 31 50 -8 36 18 17 12,10
4 Steve Bernier Pittsburgh RW 81 20 18 38 5 93 17 18 11,67
5 Erik Johnson Montreal D 57 4 26 30 12 44 19 8 10,89
6 Patrick Kane Minnesota RW 64 15 24 39 -18 34 19 26 10,59
7 Drew Stafford Detroit RW 78 13 23 36 -7 57 15 33 09,52
8 Sam Gagner Washington LW 58 14 16 30 -7 32 14 8 09,40
9 Tobias Enstrom Atlanta D 61 6 23 29 4 25 18 13 09,20
10 Nathan Paetsch Buffalo D 78 6 32 38 2 31 21 8 08,55
11 Eric Nystrom New Jersey LW 58 15 15 30 -21 27 15 10 08,30
12 Brad Richardson Colorado C 82 14 13 27 -3 15 9 17 07,85
13 Jay Mcclement Floride C 82 15 13 28 -7 42 16 12 07,77
14 Ian White Toronto D 82 8 17 25 6 52 19 16 07,49
15 Alexander Edler Washington D 81 6 29 35 -5 37 20 7 06,72
16 Andy Greene New Jersey D 79 4 31 35 -5 50 21 6 06,32
17 Nicklas Backstrom Floride LW 68 9 17 26 -14 18 16 14 06,22
18 Boyd Gordon Toronto C 75 8 13 21 5 5 6 9 06,12
19 Ron Hainsey Nashville D 82 4 26 30 -2 64 17 6 05,76
20 Krys Barch Washington LW 69 8 8 16 3 67 9 11 05,52
21 Jonathan Toews Washington C 58 5 12 17 -3 34 15 10 04,97
22 David Backes Pittsburgh RW 79 10 9 19 -7 39 8 2 04,93
23 Valtteri Filppula Detroit C 82 9 12 21 -7 20 10 1 04,85
24 Jack Johnson Montreal D 63 5 13 18 -6 63 14 10 04,35
25 Johnny Oduya Washington D 82 4 19 23 -4 78 16 2 04,19

Gardiens

Il n'y a aucune donnée qui répond à ces critères